| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 6,694.16 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
6,977.25 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
7,324.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
7,547.22 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
7,903.43 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
8,118.98 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 24,6 cm (9.7") |
| Resolución de la pantalla: | 2048 x 1536 Pixeles |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tecnología de visualización: | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Relación de aspecto nativa: | 4:3 |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Frecuencia del procesador: | 2,15 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Coprocesador: | Si |
| Frecuencia del coprocesador: | 1,6 GHz |
| núcleos coprocesador: | 2 |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 4 GB |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
Audio |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
| Fabricante de altavoces: | Harman Kardon |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Cámara trasera: | Si |
| Resolución de la cámara trasera: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Autoenfoque: | Si |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Tipo de flash: | LED |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
| Geoetiquetado: | Si |
Conexión |
|
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 0 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Características del teléfono |
|
| Llamada de voz: | Si |
Mensajería |
|
| Correo electrónico: | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Pizarra |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
Desempeño |
|
| GPS: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| GLONASS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor de proximidad: | Si |
| Renovado: | No |
| Brújula electrónica: | Si |
| Magnetómetro: | Si |
Seguridad |
|
| Lector de huella digital: | Si |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 7.0 |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 6000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 12 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 102 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 8 h |
Formatos de los medios |
|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 169 mm |
| Profundidad: | 6 mm |
| Altura: | 237,3 mm |
| Peso: | 429 g |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Incluye teclado: | No |
| Pluma stylus: | Si |
| Cables incluidos: | USB |
| Manual de usuario: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Aprobaciones reguladoras |
|
| Certificación: | CE |
Detalles técnicos |
|
| Número de colores: | 1 Colores |