| Forma de Pago | Precio | 
|---|---|
| Contado | 35,785.05 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) | 37,280.26 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) | 39,135.10 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) | 40,325.69 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) | 42,228.97 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) | 43,380.67 pesos | 
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 165,1 cm (65") | 
| Tipo HD: | 4K Ultra HD | 
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles | 
| Tecnología de visualización: | LED | 
| Forma de la pantalla: | Plana | 
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 | 
| Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (Picture Quality Index) 2100 | 
| Frecuencia nativa de refresco: | 240 Hz | 
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast | 
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital | 
| Formato de señal digital: | ATSC | 
| Autobusqueda de canal: | Si | 
| Smart TV | |
| Modos inteligentes: | Película | 
| Audio | |
| Número de altavoces: | 2 | 
| Potencia estimada RMS: | 40 W | 
| Subwoofer incorporado: | Si | 
| Decodificadores incorporados: | Dolby Digital Plus | 
| Multiroom: | Si | 
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona: | Samsung Multiroom Link | 
| Conexión | |
| Wifi: | No | 
| Bluetooth: | Si | 
| Ethernet: | Si | 
| Wi-Fi Direct: | Si | 
| Navegador web: | Si | 
| Diseño | |
| Color del producto: | Negro, Blanco | 
| montaje VESA: | Si | 
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si | 
| Modo de juego: | Si | 
| Función de subtítulos: | Si | 
| Número de núcleos de procesador: | 4 | 
| Grabación USB: | Si | 
| ConnectShare (HDD): | Si | 
| ConnectShare (USB): | Si | 
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI: | 4 | 
| PC (D-Sub): | No | 
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 | 
| Interfaz común: | No | 
| Interfaz común Plus (CI+): | No | 
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Si | 
| Puerto DVI: | No | 
| Cantidad de puertos DVI-D: | 0 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 | 
| Salida de video compuesto: | 1 | 
| Puertos RS-232C: | 1 | 
| Número de puertos RF: | 1 | 
| Entrada de S-Video: | 0 | 
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ | 
| Características de administración | |
| Guía electrónica de programación: | Si | 
| Idiomas OSD: | Inglés, Español, Francés | 
| Modo ECO: | Si | 
| Apagado automático: | Si | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max): | 185 W | 
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 127 V | 
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1453,9 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 294 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte): | 875,5 mm | 
| Peso (con soporte): | 26,2 kg | 
| Ancho (sin base): | 1453,9 mm | 
| Profundidad (sin base): | 42,5 mm | 
| Altura (sin base): | 830,9 mm | 
| Peso (sin base): | 25,4 kg | 
| Empaquetado | |
| Manual de usuario: | Si | 
| Ancho del paquete: | 1601 mm | 
| Profundidad del paquete: | 221 mm | 
| Altura del paquete: | 962 mm | 
| Peso del paquete: | 39 kg | 
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna | 
| Mando a distancia incluido: | Si | 
| Tipo de control remoto: | TM1750A | 
| Manual electrónico: | Si | 
| Otras características | |
| 3D: | No | 
| Soporte de pared No Gap: | Si | 
| Altavoces incorporados: | Si | 
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | Si |