| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 10,585.08 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
11,030.30 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
11,579.10 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
11,931.36 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
12,494.50 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
12,835.25 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 21:9 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | QXGA |
| Tipo de pantalla: | AH-IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Curva |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1080 |
| Relación de aspecto: | 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 5000000:1 |
| Tamaño de pixel: | 0,232 x 0,232 mm |
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 163 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 144 Hz |
Desempeño |
|
| AMD FreeSync: | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | Si |
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | No |
| Ajustes de altura: | Si |
| Altura ajustable (máx.): | 12 cm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Idiomas OSD: | Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
Control de energía |
|
| Consumo energético: | 41 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 1,2 W |
| Consumo de energía (max): | 52 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía anual: | 60 kWh |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 830,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 279,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 449,5 mm |
| Peso (con soporte): | 8,6 kg |
| Ancho (sin base): | 830,5 mm |
| Profundidad (sin base): | 75,5 mm |
| Altura (sin base): | 370,3 mm |
| Peso (sin base): | 6,4 kg |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 988 mm |
| Profundidad del paquete: | 212 mm |
| Altura del paquete: | 523 mm |
| Peso del paquete: | 11,8 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Otras características |
|
| Pantalla: | LED |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Área de visualización activa (A x A): | 793,77 x 340,19 mm |
| Clase de eficiencia energética (antigua): | B |
| Certificación: | TÜV-Typ, UL, FCC-B, CE (EMC Direktive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, EPA Energy Star 7.0 |
Cliente fino / Thin Client |
|
| Cliente delgado instalado: | No |