| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 2,391.13 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
2,494.92 pesos |
Obtenga lo que necesita para ser más productivo en este monitor ips full hd de 21,45 pulgadas. el diseño elegante sin bordes en tres de los lados es perfecto para cualquier escritorio, y una pantalla suave y nítida facilita la realización de los proyectos diarios. simplemente conéctese mediante hdmi o vga y comience a trabajar.
Relación ancho-alto 16:9 brillo 250 nits gama de colores 72% ntsc relación de contraste 1000:1 curvatura plana colores de pantalla hasta 16,7 millones de colores admitidos funciones de la pantalla inclinación tamaño de pantalla (diagonal) 21. 45 luz azul baja sí resolución (nativa) fhd (1920 x 1080) profundidad de bits de panel 8 bits (6 bits + frc) tipo de pantalla ips; lcd distancia entre píxeles 0,25 x 0,24 mm píxeles por pulgada (ppp) 101 ppi tiempo de respuesta 5 ms gtg (con sobrecarga) tratamiento de la pantalla antirreflejo inclinación -5 a +23° montaje vesa 100 x 100 mm color negro hdmi 1 hdmi 1. 4 vga 1 vga cámara web sin cámara integrada certificado energy star certificación energy star® especificaciones de impacto sustentable bajo contenido de halógeno; la caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable; la caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sustentables y reciclables; 85 % de plástico reciclado posconsumo consumo de energía 17. 6 w (máximo), 14,5 w (típico), 0,5 w (en espera) dimensiones (ancho x fondo x alto) 49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sin soporte) 19. 4 x 1. 69 x 11. 28 in (without stand) peso 2,6 kg (con soporte); 2,2 kg (sin soporte) 5. 73 lb (with stand); 4. 85 lb (without stand) garantía del fabricante: garantía limitada de tres años de hp contenido de la caja: monitor; cable hdmi; póster de instalación rápida; cable de alimentación de ca
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 54,5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,25 x 0,24 mm |
| Densidad del pixel: | 101 ppp |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 26 cm |
| Diagonal de pantalla: | 54,5 cm |
| Índice de niebla: | 25% |
| Dureza de la superficie: | 3H |
| Profundidad de color: | 8 bit |
| Gama de colores estándar: | NTSC |
| Gama de colores: | 72% |
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Segmento HP: | Negocios |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
| Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | No |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 11,8 kWh |
| Consumo energético: | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 17,6 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 492,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 374,4 mm |
| Peso (sin base): | 2,2 kg |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 556 mm |
| Profundidad del paquete: | 138 mm |
| Altura del paquete: | 350 mm |
| Peso del paquete: | 4,1 kg |
| Tipo de embalaje: | Caja |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Otras características |
|
| País de origen: | China |
| Peso: | 2,6 kg |
| Certificados de conformidad: | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Código UNSPSC: | 43211902 |