| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 9,691.69 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,099.68 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,602.18 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,924.72 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
11,440.34 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,752.35 pesos |
| Detalles | |
|---|---|
| Tamaño | 19" |
| Resolución | 1280 x 1024 at 60 Hz |
| Tecnología | WLED |
| Marca | DELL |
| Dimensiones | 5.3 x 40.5 x 33.4 cm |
| Peso | 6.61 kg |
| Detalles | |
|---|---|
| Marca : | Dell |
| Tipo de pantalla : | LED |
| Modelo : | P1917S |
| Tecnología : | HD |
| Tamaño de pantalla : | 19" |
| Resolución : | 1280 x 1024 |
| Tipo de panel : | IPS |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 48,3 cm (19") |
| Resolución de la pantalla: | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 5:4 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | SXGA |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Formatos gráficos soportados: | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto: | 5:4 |
| Relación de contraste (dinámico): | 4000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,293 x 0,293 mm |
| Densidad del pixel: | 86 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 37,5 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 30 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 48 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | No |
| Gama de colores: | 84% |
| 3D: | No |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Bisel frontal: | Negro |
| Soporte desmontable: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Conexión |
|
| Wifi: | No |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.): | 13 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 90 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 11 kWh |
| Consumo energético: | 11 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
| Consumo de energía (max): | 35 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 13 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada: | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 344219 |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 405,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 499,3 mm |
| Peso (con soporte): | 4,7 kg |
| Ancho (sin base): | 405,6 mm |
| Profundidad (sin base): | 50,3 mm |
| Altura (sin base): | 334,3 mm |
| Peso (sin base): | 2,6 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1,54 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1,69 cm |
| Ancho del marco (inferior): | 1,76 cm |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 389,9 mm |
| Profundidad del paquete: | 452,1 mm |
| Altura del paquete: | 167,9 mm |
| Peso del paquete: | 6,61 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Otras características |
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Cumplimientos estándar de la industria: | TCO |
| Certificación: | RoHS |
Datos logísticos |
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number): | EAR99 |