| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 13,939.52 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
14,524.50 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
15,247.15 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
15,711.01 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
16,452.53 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
16,901.23 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 49,5 cm (19.5") |
| Resolución de la pantalla: | 1440 x 900 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | WXGA+ |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla: | WVA |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Ángulo de inclinación: | -3 - 40° |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | AMD A6 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Modelo del procesador: | A6-9200 |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Generación del procesador: | 7th Generation AMD A6-Series APUs |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Número de hilos de ejecución: | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,8 GHz |
| Caché del procesador: | 1 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L2 |
| 64-bit: | Si |
| Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 4 GB |
| Memoria interna máxima: | 8 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
| Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
| Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Número de HDDs instalados: | 1 |
| Capacidad del HDD: | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
| Tamaño del HDD: | 2.5" |
| Interfaz del HDD: | SATA III |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon R4 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon R4 |
Audio |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 2 W |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara incorporada: | Si |
| Formato de señal de la cámara: | 720p |
| Tipo de cámara HD: | HD |
Impulsión óptica |
|
| Interfaz de unidad óptica: | SATA |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Diseño |
|
| Color del producto: | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| BIOS contraseña: | Si |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
| Software incluido: | Microsoft Office preloaded Lenovo Vantage Lenovo Application Explorer Cyberlink PowerDVD (DVD±RW) Cyberlink Power2GO (DVD±RW) User Guide LinkedIn |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Pluma |
|
| Bolígrafo incluido: | No |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 460,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 223,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 394,9 mm |
| Peso (con soporte): | 3,9 kg |
| Ancho (sin base): | 460,6 mm |
| Profundidad (sin base): | 47,7 mm |
| Altura (sin base): | 322,4 mm |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Contenido del embalaje |
|
| Ratón incluido: | Si |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Incluye teclado: | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Cable de alimentación incluido: | Si |
| Manual de usuario: | Si |
Otras características |
|
| 3D: | No |
| Modo autónomo: | No |
| Pantalla extraíble: | No |