| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 22,888.88 mxn |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
23,846.75 mxn |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
25,033.22 mxn |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
25,794.79 mxn |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
27,012.24 mxn |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
27,748.94 mxn |
Diseño |
|
|---|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Platino, Plata |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Platinum Silver |
Exhibición |
|
| Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | WVA |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tamaño de pixel: | 0,16 x 0,16 mm |
| Densidad del pixel: | 157 ppp |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 500:1 |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Modelo del procesador: | 5700U |
| Frecuencia del procesador: | 1,8 GHz |
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 5000 Series |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,3 GHz |
| Caché del procesador: | 8 MB |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria interna máxima: | 32 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | NVMe, PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos |
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
Audio |
|
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
Conexión |
|
| Conexión a red móvil: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): | 867 Mbit/s |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN: | Qualcomm QCA61x4A |
| Fabricante del controlador WLAN: | Qualcomm |
| Ethernet: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Teclado |
|
| Teclado numérico: | No |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Idioma del teclado: | Español |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
| Software de prueba: | McAfee LiveSafe 12M;Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 54 Wh |
| Tecnología de batería: | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería: | 4 |
| Voltaje de la pila: | 15 V |
| Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
| Peso de la batería: | 230 g |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
Seguridad |
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
| Vibración operativa: | 0,66 G |
| Vibración no operativa: | 1,3 G |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 1,44 kg |
| Ancho: | 321,3 mm |
| Profundidad: | 212,8 mm |
| Altura (frente): | 1,7 cm |
| Altura (posterior): | 1,8 cm |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |