| Forma de Pago | Precio | 
|---|---|
| Contado | 21,156.92 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal)  | 
              22,042.63 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal)  | 
              23,139.33 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal)  | 
              23,843.29 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal)  | 
              24,968.64 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal)  | 
              25,649.60 pesos | 
Asus expertbook p1 está diseñado con la resistencia de grado militar mil-std-810h4 para garantizar la resistencia a condiciones ambientales extremas, como grandes fluctuaciones de temperatura, golpes repentinos y vibraciones bruscas. también se somete a la rigurosa prueba interna asus superior durability test para simular el uso en el mundo real. las mejoras de diseño incluyen bisagras duraderas y puertos resistentes diseñados para soportar toda una vida de conexiones, además de un chasis reforzado que resiste los golpes y caídas cotidianos. estas cualidades aportan beneficios significativos a las empresas, con una fiabilidad excepcional que minimiza el mantenimiento para maximizar la productividad, lista para realizar el trabajo a tiempo, siempre.
Cod fabricante: p1503cva-i716g512-p1 num parte: 90nx0881-m00wn0 procesador: core i7-13620h intel 13th gen diseño: 15. 6 pulgadas fhd 1920x1080 16:9 memoria ram: ddr5 16gb ( 16gb ddr5 so-dimm ) almacenamiento: 512gb 2280 pcie g4 ssd teclado: chiclet keyboard with num-key; n/a; non-touch screen; touchpad peso: 1. 63 kg (3. 59 lbs) or 1. 64 kg (3. 62 lbs) bateria: 50whrs, 3s1p, 3-cell li-ion dimensiones del equipo: 35. 95 x 23. 22 x 1. 99 ~ 1. 99 cm (14. 15 x 9. 14 x 0. 78 ~ 0. 78) color: grey sistema operativo: windows 11 pro garantia de 1 año, directamente con el fabricante
Diseño | 
								|
|---|---|
| Tipo de producto: | Portátil | 
| Color del producto: | Gris | 
| Factor de forma: | Concha | 
| Nombre del color: | Misty Grey | 
| Posicionamiento de mercado: | Trabajo | 
Exhibición | 
								|
| Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil: | No | 
| Tipo HD: | Full HD | 
| Tipo de pantalla: | TN | 
| Retroiluminación LED: | Si | 
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante: | Si | 
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² | 
| Espacio de color RGB: | NTSC | 
| Gama de colores: | 45% | 
Procesador | 
								|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 | 
| Fabricante de procesador: | Intel | 
| Modelo del procesador: | i7-13620H | 
| Generación del procesador: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | 
| Número de núcleos de procesador: | 10 | 
| Número de hilos de ejecución: | 16 | 
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,9 GHz | 
| Núcleos de rendimiento: | 6 | 
| Núcleos de eficiencia: | 4 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,9 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,6 GHz | 
| Caché del procesador: | 24 MB | 
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador: | 45 W | 
| Potencia turbo máxima: | 115 W | 
Memoria | 
								|
| Memoria interna: | 16 GB | 
| Memoria interna máxima: | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM | 
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM | 
Medios de almacenaje | 
								|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento: | SSD | 
| Tipo de unidad óptica: | No | 
| Capacidad total de SSD: | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados: | 1 | 
| SDD, capacidad: | 512 GB | 
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 | 
| NVMe: | Si | 
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) | 
Gráficos | 
								|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto: | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics | 
Audio | 
								|
| Sistema de audio: | Dirac | 
| Micrófono incorporado: | Si | 
Cámara fotográfica | 
								|
| Cámara frontal: | Si | 
Conexión | 
								|
| Conexión a red móvil: | No | 
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tipo de antena: | 2x2 | 
| Ethernet: | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 1000 Mbit/s | 
| Bluetooth: | Si | 
| Versión de Bluetooth: | 5.4 | 
Puertos e Interfaces | 
								|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 | 
| Número de puertos HDMI: | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 | 
| Versión HDMI: | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si | 
Teclado | 
								|
| Teclado numérico: | Si | 
| Dispositivo apuntador: | Touchpad | 
Software | 
								|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits | 
Batería | 
								|
| Tecnología de batería: | Ión de litio | 
| Número de celdas de batería: | 3 | 
Control de energía | 
								|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si | 
| Potencia de adaptador AC: | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V | 
| Corriente de salida de adaptador AC: | 3,25 A | 
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V | 
| Suministro de potencia USB: | Si | 
Peso y dimensiones | 
								|
| Ancho: | 359,5 mm | 
| Profundidad: | 232,2 mm | 
| Altura: | 19,9 mm | 
Contenido del embalaje | 
								|
| Adaptador AC incluido: | Si |