| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 4,508.04 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
4,700.04 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
4,933.89 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
5,083.99 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
5,323.94 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
5,469.14 pesos |
Smart monitor lg myview de 27 pulgadas full hd ips con webos características clave: pantalla ips de 27 pulgadas full hd (1920 x 1080) soporte de estilo delgado y plano monitor inteligente webos panel de control de thinq home compatibilidad con magic remote airplay 2, screen share, bluetooth
Información lg 27u511sa-w nombre del producto 27sr50f-w pantalla tamaño [pulgadas] 27 relación de aspecto 16:9 tipo de panel ips tiempo de respuesta tiempo de respuesta resolución 1920 x 1080 paso de píxeles [mm] 0. 3114 x 0. 3114 profundidad de color (número de colores) 16. 7m ángulo de visión (cr and #8805;10) 178º(r/l), 178º(u/d) brillo (típ.) [cd/m²] 250 relación de contraste (típ.) 1000:1 gama de colores (típ.) ntsc 72% (cie1931) frecuencia de actualización (máx.) [hz] 60 brillo (mín.) [cd/m²] 200 relación de contraste (mín.) 68. 6 conectividad hdmi sí (2ea) características hdr 10 sí brillo automático sí ahorro de energía inteligente si a prueba de parpadeos sí mecánico ajustes de posición de la pantalla tilt montaje en pared [mm] 100 x 100 mm sonido altavoz sí conectividad bluetooth sí dimensiones/pesos dimensiones en el envío (an x al x p) [mm] 768 x 126 x 435 dimensiones con soporte (an x al x p) [mm] 611. 8 x 450. 9 x 209. 9 dimensiones sin soporte (an x al x p) [mm] 611. 8 x 370. 9 x 45. 1 peso en el envío [kg] 7. 3kg peso con soporte [kg] 5. 6kg peso sin soporte [kg] 4. 4kg alimentación consumo de energía (máx.) 21w consumo de energía (modo de reposo) menor a 0. 5w consumo de energía (típ.) 20. 1w consumo (dc off) menor a 0. 5w entrada ca 100~240vac, 50/60hz tipo external power(adapter) accesorio hdmi sí mando a distancia sí cable de alimentación sí
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | OLED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 910:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | Edge-Lit |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | DisplayHDR 1000 |
| Profundidad de color: | 8 bit |
| Gama de colores estándar: | sRGB |
| Gama de colores: | 99% |
Desempeño |
|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Modos inteligentes: | Ahorro energético, Netflix Calibrated |
| Características inteligentes: | Proyección de aplicaciones, Audio Bluetooth, Mobile to screen, Screen mirroring, Sonido de pantalla a móvil, Sound mirroring, Wireless on |
| Sistema operativo instalado: | webOS |
| Versión de sistema operativo: | 23 |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 5 W |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Smart |
| Color del producto: | Blanco |
| Bisel frontal: | Blanco |
| Soporte desmontable: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| HDMI: | Si |
| Número de puertos descendentes: | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
| Suministro de potencia USB: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Salida de audio: | Si |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Bluetooth: | Si |
Ergonomía |
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared: | Si |
| Gestión de cables: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 18 kWh |
| Consumo energético: | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 18 W |
| Consumo de energía (apagado): | 18 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 611,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 209,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 450,9 mm |
| Peso (con soporte): | 5,6 kg |
| Ancho (sin base): | 611,8 mm |
| Profundidad (sin base): | 45,1 mm |
| Altura (sin base): | 370,9 mm |
| Peso (sin base): | 4,4 kg |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 768 mm |
| Profundidad del paquete: | 435 mm |
| Altura del paquete: | 126 mm |
| Peso del paquete: | 7,3 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | HDMI, Poder |
Otras características |
|
| Certificados de conformidad: | cUL |