| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 85,542.92 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
89,111.37 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
93,545.02 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
96,390.89 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
100,940.31 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
103,693.23 pesos |
Stealth 18 hx ai es la evolución completa para la era venidera. nacido para la ia, el diseño y el rendimiento. una poderosa combinación para juegos, negocios y creatividad. triunfa en lo que te propongas, vayas donde vayas.
Modelo stealth 18 hx ai a2xwjg-035us p/n 9s7-183341-069 project code ms-1833 color midnight black pantalla 18 uhd+ (3840x2400), miniled, 120hz, ips-level resolución / aspecto 3840x2400 g-sync si cpu arrow lake core ultra 9 275hx frecuencia del cpu hasta 5. 4ghz chipset hm870 lista para vr si tarjeta de video nvidia geforce rtx 5090 vram 24gb gddr7 memoria en el sistema ddr5 64gb (32gb*2 a 5600 mhz) sodimm 2 sockets (max 96gb) hdd/ssd 2tb ssd format nvme ssd pcie gen4 lector óptico na lan gb lan wireless intel® killer wi-fi 7 be1750 bluetooth bt 5. 4 lector de tarjetas sd express card reader salida hdmi hdmi 2. 1 (8k @ 60hz / 4k @ 120hz) mini-display port na usb tipo c 2xthunderbolt 5 (displayport/ power delivery 3. 1) usb 2xtype-a usb3. 2 gen2 teclado per-key rgb gaming keyboard by steelseries (distribucion en ingles) touch pad silky smooth touchpad entrada micrófono / salida audífono mic-in/headphone-out combo jack bocinas speakers 2w*2 webcam ir fhd type (30fps@1080p) with hdr batería 4 cell, 99. 9 whrs adaptador de corriente si 280w sistema operativo windows 11 pro energy star si peso unidad 2. 89 kg dimensiones unidad 399. 99 x 289. 67 x 23. 99 mm dimensiones con caja 483 x 114 x 377 mm peso total 7. 11 kg dimensiones totales 483 x 114 x 377 mm unidades 1 upc 824142408117 ucc-14 10824142408114 garantía 1 año garantía limitada (mx)
Diseño |
|
|---|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Negro |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Midnight Black |
| Material de la carcasa: | Metal |
| Nombre de marca original: | MSI |
Exhibición |
|
| Diagonal de la pantalla: | 45,7 cm (18") |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | UHD+ |
| Tipo de pantalla: | Mini LED |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
| Gama de colores: | 100% |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | 275HX |
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador: | 24 |
| Número de hilos de ejecución: | 24 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
| Núcleos de eficiencia: | 16 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 2,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 2,1 GHz |
| Caché del procesador: | 36 MB |
| Potencia base del procesador: | 55 W |
| Potencia turbo máxima: | 160 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión: | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta: | 36 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo: | 8 TOPs |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 64 GB |
| Memoria interna máxima: | 96 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria: | 2 x 32 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 2 TB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 2 TB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos |
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 24 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR7 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Audio |
|
| Sistema de audio: | Nahimic 3 |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Fabricante de altavoces: | Nahimic |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
| Cámara infrarroja (IR): | Si |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
Conexión |
|
| Conexión a red móvil: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modelo de controlador WLAN: | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Ethernet: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Desempeño |
|
| Chipset: | Intel HM870 |
Teclado |
|
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado: | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado: | Iluminación RGB por tecla |
| Tecla Copilot: | Si |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 99,99 Wh |
| Número de celdas de batería: | 4 |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 280 W |
| Suministro de potencia USB: | Si |
Seguridad |
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 2,89 kg |
| Ancho: | 399 mm |
| Profundidad: | 289 mm |
| Altura (frente): | 1,99 cm |
| Altura (posterior): | 2,4 cm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |