| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 7,128.41 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
7,429.60 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
7,799.25 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,036.52 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
8,415.83 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
8,645.35 pesos |
Camara con ia para pantallas benq certificada por zoom tm optimizado para el rp04 rm04 video uhd 4k mejorado encuadre automatico de inteligencia artificial ia cancelacion activa de ruido por inteligencia artificial
Dv01k camara web caracteristicas sensor 4k uhd pixeles efectivos 16 9 8. 29 mp campo de vision 4k 30 fps 1080p 60 fps 720p 60 fps enfoque fijo tipo de lente vidrio rendimiento con poca luz 0. 01 lux contraste de retroiluminacion auto on exposicion auto manual ajustes de video brillo nitidez definicion saturacion contraste balance de blancos ganancia antiparpadeo compensacion ajustable de bajo brillo encuadre automatico si audio seguimiento de voz si dnr 2d y 3d snr 45db microfono microfonos omnidireccionales x4 rango hasta 8m cancelacion de ruido si video salida usb 2. 0 tipo c formato de compresion mjpeg yuy2 h. 264 h. 265 energia voltaje de entrada dc5v corriente de entrada 1a max consimo de energia 5w max compatibilidad sistemas operativos windows 7 1080p 720p windows 8. 1 windows 10 windows 11 macos tm 10 y superior linux uvc chrome tm os version 29. 0. 1547. 70 y superior usb plug and play dimensiones dimensiones an. X al. X pr. 168mm x 66. 4mm x 58. 3mm peso 0. 30 accesorios en caja incluido camara web 4k uhd guia de inicio rapido cubierta de privacidad integrada
Cámara fotográfica |
|
|---|---|
| Megapixeles: | 8,29 MP |
| Tipo de cámara: | Cámara única |
| Tipo de sensor: | CMOS |
| Resolución efectiva del sensor: | 8,29 MP |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Zoom óptico: | 4x |
| Ángulo de campo de visión (FOV): | 120° |
| Campo de visión horizontal: | 110° |
| Vista de gran angular (modo normal): | 120° |
| Vista de gran angular (modo superangular): | 120° |
| Escaneado progresivo: | Si |
| Simetría/Efecto espejo: | Si |
| Balance de blancos: | Auto |
| Auto exposición: | Si |
| Tipo de exposición: | Auto |
| Ajustes de enfoque: | Manual |
| Amplio rango dinámico (WDR): | Si |
| Tipo de control de ganancia: | Auto |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Sistema de sincronización: | Interno |
| 3D NR (Reducción de ruido 3D): | Si |
| Imagen instantánea: | Si |
| Rastreo de rostros: | Si |
Vídeo |
|
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 30 pps |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
| Formato de vídeo soportado: | 1080p, 2160p, 720p |
| Formatos de vídeo compatibles: | M-JPEG, YUY2 |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de montaje: | Recortar |
| Indicadores LED: | Poder |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Conector de USB tipo C: | Si |
Control de energía |
|
| Alimentación: | USB |
| Voltaje de entrada DC: | 5 V |
| Voltaje de operación: | 5 V |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | USB |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Kit de montaje: | Si |
| Soportes de montaje incluidos: | Si |
Requisitos del sistema |
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado: | MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados: | ChromeOS |
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Desempeño |
|
| Encuadre automático: | Si |
| Auto-seguimiento: | Si |
| Firmware actualizable: | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Audio |
|
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
| Tecnología de audio beamforming (formación de haces): | Si |
| Cancelación de eco: | Si |
| Reducción de ruido: | Si |
| Control automático de ganancia: | Si |
| Potenciador de audio: | Si |
| Sincronización de labios de audio: | Si |
| Frecuencias de muestreo admitidas: | 16,48 kHz |
| Canales de audio: | 2 |
| Codecs de audio: | PCM |
Aprobaciones reguladoras |
|
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment): | Si |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 89 mm |
| Profundidad: | 33 mm |
| Altura: | 25 mm |
| Peso: | 110 g |
Empaquetado |
|
| Tipo de embalaje: | Caja |