| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 613.55 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
643.28 pesos |
| Detalles | |
|---|---|
| Marca: | Dahua |
| Modelo | HDAW1100M28S3 |
| Sensor de imagen | 1/3" 1Megapixel CMOS |
| Pixeles efectivos | 1280(H)× 720(V) |
| Obturador electronico | 1/60s~1/100,000 |
| Video Frame Rate | 30fps@720P |
| Sincronizacion | Interna |
| Min. Iluminacion | 0.05Lux/F2.0, 0Lux IR on |
| Salida de video | 1-canal de salida de salida de vídeo de alta definición BNC / CVBS definición estándar de vídeo (se |
| Max. IR LEDs Longitud | 30m |
| Dia/ Noche | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Compensacion de contraluz | DWDR |
| Material | Metal |
| Reducción de ruido | 2D |
| Menu OSD | Soportado |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Angulo de vision | H: 91º |
| Montaje tipo | M12 |
| Fuente de Alimentacion | DC12V± 25% |
| Consumo de energia | Max 2.8W |
| Ambiente de trabajo | -30°C~+60°C / 95% Indice de humedad |
| Distancia de transmision | 800m via 75-3 coaxial cable |
| Indice de proteccion | IP67 |
| Dimensiones | 93.4mm× 79.7mm |
| Peso | 0.33kg |
| Detalles | |
|---|---|
| Marca : | Dahua |
| Resolución : | 720P (1280x720) |
| Tecnología : | HDCVI |
| Tipo de uso : | Interior/Exterior |
| Vision Nocturna : | 30 MTS |
| Lente : | 2.8mm Fijo |