| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 16,876.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
17,583.73 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
18,458.60 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
19,020.15 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
19,917.86 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
20,461.07 pesos |
Velocidad y fiabilidad para mantenerte un paso adelante
Marca : lenovo no . Parte: f0g1014nld familia: ideacentre aio 3 24alc6 procesador: amd ryzen 7 7730u 8c/16t, 2,0/4,5 ghz, 4 mb l2/16 mb l3 graficos: amd radeon integrados conjunto de chips: plataforma soc amd memoria: 2 so-dimm ddr4-3200 de 8 gb ranuras de memoria: dos ranuras ddr4 so-dimm, con capacidad de doble canal memoria maxima: hasta16 gb ddr4-3200 almacenamiento: unidad de estado solido de 512 gb m. 2 2280 pcie 4. 0x4 nvme soporte de almacenamiento maximo: hasta dos unidades , 1x hdd de 2,5 1x ssd m. 2 hdd de 2,5 hasta 1 tb ssd m. 2 hasta 512 gb chip de audio: audio de alta definicion hd, codec realteck alc233 oradores: 3anx2 camara :alta definicion 720p microfono: 2x, matriz fuente de alimentacion: adaptador de 90 w y 89 pantalla: 23,8 fhd 1920 x 1080 ips 250 nits antirreflejo teclado: inalambrico calliope, blanco, espaol la raton: inalambrico calliope blanco color blanco dimensiones an x pr x al 541 x 185,34 x 433,56 21,3 x 7,3 x 17,07 pulgadas peso : 6. 81 kg conectividad: wlan bluetooth: wi-fi 6, 802. 11ax 2x2 bt5. 2 ethernet: integrado 100/1000m puertos traseros: 2x usb 2. 0 2 usb 3. 2 de 1.ª generacin 1x hdmi 1. 4 1x ethernet rj-45 1x conector de alimentacion garantia basica: 1 ao en centro de servicio win 11 home
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador: | AMD |
| Modelo del procesador: | 7730U |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Generación del procesador: | AMD Ryzen 5000 Series |
| Número de núcleos de procesador: | 6 |
| Número de hilos de ejecución: | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,5 GHz |
| Caché del procesador: | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador: | L3 |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria: | 2 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Graphics |
Audio |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 6 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Chip de sonido: | Realtek ALC233 |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara incorporada: | Si |
| Resolución de cámara: | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | HD |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
Diseño |
|
| Color del producto: | Blanco |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Chipset: | AMD SoC |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 90 W |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 185,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 433,6 mm |
| Peso (con soporte): | 6,81 kg |
| Ancho del paquete: | 235 mm |
| Profundidad del paquete: | 666 mm |
| Altura del paquete: | 561 mm |
| Peso del paquete: | 9,57 kg |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje |
|
| Ratón incluido: | Si |
| Conectividad del ratón: | Alámbrico |
| Incluye teclado: | Si |
| Conectividad del teclado: | Alámbrico |
| Idioma del teclado: | Alemán |